Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google

   
     
                      
     
  ผลการจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2551

รายงานการกู้ยืม ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2551
 
 
ระดับการศึกษา ชั้นปี จำนวนผู้ยื่นขอกู้ (ราย)
บันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อ
จำนวนคน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 62,763 49,080 618,162,549
  5 51,526 31,628 401,653,572
  6 83,370 53,842 683,237,313
  รวม 197,659 134,550 1,703,053,434
ปวช. 1 50,812 39,558 743,239,081
  2 39,693 31,434 623,484,563
  3 27,969 21,229 421,492,804
  4 431 236 4,228,345
  รวม 118,905 92,457 1,792,444,792
ปวท./ปวส. 1 64,001 54,823 1,971,687,408
  2 53,408 48,805 1,761,938,391
  3 573 499 15,274,422
  4 676 546 17,113,069
  รวม 118,658 104,673 3,766,013,289
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 1 151,839 116,993 6,289,300,830
  2 115,895 99,790 5,283,868,057
  3 111,614 94,925 5,013,895,899
  4 83,725 79,763 3,805,027,418
  5 7,097 6,289 271,422,191
  6 2,122 1,705 86,714,480
  รวม 472,292 399,465 20,750,228,875
รวม 907,514 731,145 28,011,740,390
 
     
  รายงานการกู้ยืม ผู้กู้ยืมรายเก่า ปีการศึกษา 2551  
 
ระดับการศึกษา ชั้นปี จำนวนผู้ยื่นขอกู้ (ราย)
บันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อ
จำนวนคน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 211 182 2,255,541
  5 25,027 24,620 312,592,939
  6 34,903 34,391 437,312,560
  รวม 60,141 59,193 752,161,040
ปวช. 1 706 579 11,735,256
  2 27,077 26,459 532,578,467
  3 17,937 17,614 355,760,639
  4 146 146 2,444,398
  รวม 45,866 45,866 902,518,759
ปวท./ปวส. 1 29,717 28,786 1,047,616,287
  2 46,931 46,158 1,666,371,650
  3 499 475 14,499,668
  4 478 449 14,023,197
  รวม 77,625 449 2,742,510,802
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 1 79,780 75,222 3,914,105,819
  2 101,296 97,708 5,182,808,023
  3 97,133 93,158 4,911,971,199
  4 81,465 79,382 3,784,388,794
  5 6,798 6,237 268,850,051
  6 1,806 1,620 82,417,570
  รวม 368,278 353,327 18,144,541,456
รวม 551,910 533,173 22,541,732,057
 
     
  รายงานการกู้ยืม ผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2551  
 
ระดับการศึกษา ชั้นปี จำนวนผู้ยื่นขอกู้ (ราย)
บันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อ
จำนวนคน (ราย) จำนวนเงิน (บาท)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 62,552 48,898 2,255,541
  5 26,499 7,008 89,060,633
  6 48,467 19,451 245,924,753
  รวม 137,518 75,357 950,892,394
ปวช. 1 50,106 38,979 731,503,825
  2 12,616 4,975 90,906,096
  3 10,032 3,615 65,732,165
  4 285 103 1,783,947
  รวม 73,039 47,672 889,926,033
ปวท./ปวส. 1 34,284 26,037 924,071,121
  2 6,477 2,647 95,566,741
  3 74 24 774,754
  4 198 97 3,089,872
  รวม 41,033 28,805 1,023,502,487
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 1 72,059 41,771 2,375,195,011
  2 14,599 2,082 101,060,034
  3 14,481 1,767 101,924,700
  4 2,260 381 20,638,624
  5 299 52 2,572,140
  6 316 85 4,296,910
  รวม 104,014 46,138 2,605,687,419
รวม 355,604 197,972 5,470,008,334
 
  TOP  
     
  
  จำนวนผู้เข้าชม คน